Jak jsme slíbili při zahájení projektu, každým rokem zveřejňujeme přehled hospodaření Páté právnické fakulty. Máme o něm detailní přehled díky tomu, že jsme pro potřeby projektu zřídili speciální účet.
Níže najdete výsledky za rok 2019. Z nich je patrné, že loňské výdaje byly o 7.381,65 Kč vyšší než příjmy. Ale nebojte se, nejsme v mínusu, rozdíl jsme pokryli z mírného přebytku hospodaření roku předchozího.
Je ale jasné, že v dalších ročnících budeme potřebovat vybrat částku o něco vyšší. Věříme, že nám s tím pomůžete!
Vítězslav Dohnal
Příjmy | |
Zdroj příjmu | Výše příjmu |
Účastnické poplatky – 27 x 3.000,- Kč | 81.000,- Kč |
Příspěvky sponzorů – advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS – 30.000,- Kč , Dohnal & Bernard – 10.000,- Kč | 40.000,- Kč |
Příspěvky individuálních dárců v částce 3 tis. Kč a vyšší – Ondřej Kubů, Eva Staňková, AK Šíp a Kadlec, Michal Čermák, Jiří Kubala, Michal Krajčírovič, Tomáš Blažek | 43.360,- Kč |
Příspěvky prostřednictvím služby DARUJME CZ | 9.408,- Kč |
Ostatní příspěvky – Lubomír Majerčík, Jan Kareta, Pavel Šejnoha | 4.500,- Kč |
CELKEM | 178.268,- Kč |
Výdaje | |
Druh výdaje | Výše výdaje |
IT servis, správa webu www.skolalidskychprav.cz a grafika | 5.372,- Kč |
lektorné | 9.000,- Kč |
administrativní výdaje na vedení účtu a správu služby DARUJME CZ | 441,65 Kč |
ubytování a strava | 170.836,- Kč |
CELKEM | 185.649,65,- Kč |
Děkujeme za podporu všem přispěvatelům, mezi nimi hlavnímu partnerovi, kterým byla advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS